L’arrêté fixant la liste des écoles et établissements d’enseignement français à l’étranger homologués est paru ce 21 juin 2022.
Remarques :
- Colonne « observations » : en l’absence de toute mention dans cette colonne, le niveau (école, collège, lycée) complet est homologué.
- Les mentions « section française uniquement » et « section sur programmes français » indiquent que seules les classes de la section sont homologuées.
- La mention BFA indique que l’établissement est habilité à préparer au baccalauréat franco-américain.
- Pour le niveau collège, le niveau ne concerne que la voie générale.
- Pour le niveau lycée, il est précisé si l’établissement est homologué pour la voie générale et pour la voie technologique.
- La liste actualisée des enseignements de spécialité pour la voie générale est consultable sur le site Éduscol.
- S’agissant de la voie technologique, la série figure explicitement.
- Liste des abréviations utilisées : PS : petite section. MS : moyenne section. GS : grande section. CP : cours préparatoire. CE 1 : cours élémentaire 1re année. CE 2 : cours élémentaire 2e année. CM 1 : cours moyen 1re année. CM 2 : cours moyen 2e année. Classes maternelles : PS, MS, GS. Classes élémentaires : du CP au CM 2.
Pays | Ville | Nom de l’établissement | École | Collège | Lycée | Observations |
---|---|---|---|---|---|---|
Afrique du Sud | Johannesburg Pretoria | Lycée français Jules Verne | * | * | * | Lycée : voie générale |
Afrique du Sud | Le Cap | Lycée français du Cap François le Vaillant | * | * | * | Lycée : voie générale |
Albanie | Tirana | Ecole française de Tirana | * | |||
Algérie | Alger | Lycée international Alexandre Dumas et ses annexes d’Annaba et d’Oran | * | * | * | Lycée : voie générale |
Algérie | Alger | Petite école d’Hydra-Mlf | * | |||
Allemagne (République fédérale d’) | Berlin | Ecole Voltaire | * | * | Collège : classe de 6e uniquement | |
Allemagne (République fédérale d’) | Berlin | Lycée français | * | * | Collège : classes de 5e, 4e et 3e uniquement Lycée : voie générale | |
Allemagne (République fédérale d’) | Bonn | Ecole française de Gaulle-Adenauer | * | Ecole : classes de PS au CM1 uniquement | ||
Allemagne (République fédérale d’) | Düsseldorf | Lycée français international Simone Veil | * | * | * | Lycée : voie générale |
Allemagne (République fédérale d’) | Francfort-sur- le-Main | Lycée français Victor Hugo | * | * | * | Lycée : voie générale |
Allemagne (République fédérale d’) | Fribourg-en- Brisgau | Ecole élémentaire franco-allemande | * | Ecole : classes élémentaires uniquement | ||
Allemagne (République fédérale d’) | Fribourg-en- Brisgau | Ecole maternelle franco- allemande de Fribourg | * | Ecole : classes maternelles uniquement | ||
Allemagne (République fédérale d’) | Fribourg-en- Brisgau | Lycée franco-allemand | * | * | Lycée : voie générale | |
Allemagne (République fédérale d’) | Hambourg | Ecole Française de Hambourg, Antoine de Saint-Exupéry | * | |||
Allemagne (République fédérale d’) | Hambourg | Lycée franco-allemand | * | * | Lycée : voie générale | |
Allemagne (République fédérale d’) | Heidelberg | Ecole française Pierre et Marie Curie, maternelle et élémentaire | * | Ecole : classes de PS au CM1 uniquement | ||
Allemagne (République fédérale d’) | Munich | Lycée français Jean Renoir | * | * | * | Lycée : voie générale |
Allemagne (République fédérale d’) | Sarrebruck | Lycée franco-allemand | * | * | Lycée : voie générale | |
Allemagne (République fédérale d’) | Sarrebruck et Dilling | Ecole française de Sarrebruck et Dilling | * | |||
Allemagne (République fédérale d’) | Stuttgart | Ecole élémentaire franco-allemande de Stuttgart-Sillenbuch | * | Section française bilingue uniquement Ecole : classes du CP au CM1 uniquement | ||
Allemagne (République fédérale d’) | Stuttgart | Ecole maternelle bilingue franco-allemande Georges Cuvier | * | Ecole : classes maternelles uniquement | ||
Angola | Luanda | Centro Infantil Planeta Educar Lda | * | Ecole : classes maternelles uniquement | ||
Angola | Luanda | Lycée français Alioune Blondin Beye | * | * | * | Lycée : voie générale |
Arabie Saoudite | Al Khobar | Lycée français Mlf d’Al-Khobar | * | * | * | Lycée : voie générale |
Arabie Saoudite | Djeddah | Ecole française internationale | * | * | * | Lycée : voie générale |
Arabie Saoudite | Riyad | Ecole française internationale de Riyad | * | * | * | Lycée : voie générale |
Argentine | Buenos Aires | Collège franco-argentin de Martinez | * | * | ||
Argentine | Buenos Aires | Lycée franco-argentin Jean Mermoz | * | * | * | Lycée : voie générale |
Arménie | Erevan | Lycée français Anatole France | * | * | * | Section sur programmes français uniquement Lycée : voie générale |
Australie | Brisbane | Tingalpa State School | * | Section sur programmes français uniquement Ecole : classes de la GS au CE2 uniquement | ||
Australie | Canberra | Ecole maternelle franco-australienne, Red Hill | * | Ecole : classes de PS et de MS uniquement | ||
Australie | Canberra | Lycée franco-australien | * | * | * | Section sur programmes français uniquement Ecole : classes de GS au CM2 uniquement Lycée : voie générale |
Australie | Melbourne | Ecole française | * | * | Ecole : classes de GS au CM2 uniquement Collège : classe de 6e uniquement | |
Australie | Melbourne | Auburn High School | * | Section sur programmes français uniquement Collège : classes de 5e, 4e et 3e uniquement | ||
Australie | Sydney | Lycée Condorcet, The international French school of Sydney | * | * | * | Section sur programmes français uniquement Lycée : voie générale |
Autriche | Vienne | Lycée français | * | * | * | Lycée : voie générale |
Azerbaïdjan | Bakou | Lycée français de Bakou | * | * | * | Lycée : classe de seconde uniquement |
Bahreïn | Muharraq | Lycée français-Mlf de Bahreïn | * | * | * | Lycée : voie générale |
Bangladesh | Dacca | Ecole française internationale de Dacca | * | |||
Belgique | Anvers | Lycée Français International | * | * | ||
Belgique | Bruxelles | Lycée français Jean Monnet | * | * | * | Lycée : voie générale |
Belgique | Uccle | École française internationale de Bruxelles | * | |||
Bénin (République du) | Cotonou | Etablissement français d’enseignement Montaigne | * | * | * | Lycée : voie générale |
Birmanie (Myanmar) | Rangoun | Lycée français international de Rangoun-Joseph Kessel | * | * | ||
Bolivie | La Paz | Lycée franco-bolivien Alcide d’Orbigny | * | * | * | Lycée : voie générale |
Bolivie | Santa Cruz de la Sierra | Lycée Français de Santa Cruz | * | * | * | Lycée : voie générale |
Bosnie- Herzégovine | Sarajevo | Collège international français | * | * | * | Lycée : classe de seconde uniquement |
Brésil | Brasilia | Lycée français François Mitterrand | * | * | * | Lycée : voie générale |
Brésil | Natal | Ecole française | * | |||
Brésil | Rio de Janeiro | Lycée Molière | * | * | * | Lycée : voie générale |
Brésil | São Paulo | Lycée Pasteur | * | * | * | Lycée : voie générale |
Bulgarie | Sofia | Lycée français Victor Hugo | * | * | * | Lycée : voie générale |
Bulgarie | Varna | Lycée Français International de Varna- Charles Perrault | * | * | * | Lycée : classe de seconde uniquement |
Burkina Faso | Bobo-Dioulasso | Lycée international français André Malraux | * | * | * | Lycée : classe de seconde uniquement |
Burkina Faso | Ouagadougou | Lycée français Saint Exupéry | * | * | * | Lycée : voie générale |
Burundi | Bujumbura | Ecole française de Bujumbura – Nelson MANDELA | * | * | * | Lycée : voie générale |
Cambodge | Battambang | Ecole française de Battambang | * | Ecole : classes maternelles uniquement | ||
Cambodge | Phnom Penh | Lycée français René Descartes de Phnom Penh | * | * | * | Lycée : voie générale |
Cambodge | Siem Reap | Ecole française de Siem Reap | * | * | Collège : classe de 6ème uniquement | |
Cameroun | Douala | Lycée français Dominique Savio | * | * | * | Lycée : voie générale et voie technologique (série STMG) |
Cameroun | Garoua | Ecole française Le Tinguelin | * | |||
Cameroun | Maroua | Ecole française les Boukarous | * | |||
Cameroun | Yaoundé | Ecole internationale Le Flamboyant | * | |||
Cameroun | Yaoundé | Lycée français Fustel de Coulanges | * | * | * | Lycée : voie générale et voie technologique (série STMG) |
Canada | Calgary | Lycée Louis Pasteur | * | * | * | Lycée : voie générale |
Canada | Montréal | Collège international Marie de France | * | * | * | Lycée : voie générale |
Canada | Montréal | Collège Stanislas et son annexe de Québec à Sillery | * | * | * | Lycée : voie générale |
Canada | Ottawa | Académie Providence Sœurs Antonines | * | Ecole : classes de MS au CE2 uniquement | ||
Canada | Ottawa | Lycée Claudel | * | * | * | Lycée : voie générale |
Canada | Toronto | Lycée français | * | * | * | Lycée : voie générale |
Canada | Toronto | TFS Ecole internationale du Canada – TFS Canada’s International School | * | * | Section sur programmes français uniquement | |
Canada | Vancouver | Ecole française internationale Cousteau | * | * | Collège : classes de 6e, 5e et 4e uniquement | |
Cap-Vert | Praia | Ecole internationale Les Alizés | * | * | Collège : classe de 6ème uniquement | |
Cap-Vert | Santa Maria | Ecole internationale de Sal | * | Ecole : classes élémentaires uniquement | ||
République centrafricaine | Bangui | Lycée français Charles de Gaulle | * | * | * | Lycée : voie générale |
Chili | Concepción | Lycée français Charles de Gaulle | * | * | * | Lycée : voie générale |
Chili | Curicó | Lycée Jean Mermoz | * | |||
Chili | La Serena | Lycée Frédéric Mistral | * | Ecole : classes maternelles uniquement | ||
Chili | Osorno | Lycée Claude Gay | * | |||
Chili | Santiago | Lycée Antoine de Saint- Exupéry | * | * | * | Lycée : voie générale |
Chili | Viña del Mar (Valparaiso) | Lycée Jean d’Alembert | * | * | * | Lycée : voie générale |
Chine | Canton | Ecole française internationale | * | * | ||
Chine | Hong Kong | Lycée français international Victor Segalen | * | * | * | Lycée : voie générale |
Chine | Pékin | Lycée français international Charles de Gaulle de Pékin | * | * | * | Lycée : voie générale |
Chine | Shanghai | Enseignement Français Chinois Phoenix | * | Ecole : classes maternelles uniquement | ||
Chine | Shanghai | Le Petit Lotus Bleu | * | Section sur programmes français uniquement | ||
Chine | Shanghai | Lycée français de Shanghai et son annexe Shanghai Yangpu French School | * | * | * | Lycée : voie générale |
Chine | Shenzhen | EFIS Ecole Française Internationale de Shenzhen | * | |||
Chine | Wuhan | Ecole française internationale de Wuhan | * | |||
Chypre | Nicosie | Ecole franco-chypriote de Nicosie | * | * | * | Lycée : voie générale |
Colombie | Bogota | Lycée Louis Pasteur | * | * | * | Lycée : voie générale |
Colombie | Bogota – La Calera | Lycée Français International de Bogota | * | Ecole : classes maternelles uniquement | ||
Colombie | Cali | Lycée français Paul Valéry | * | * | * | Lycée : voie générale |
Colombie | Medellin | Lycée français de Medellin | * | * | Collège : classe de 6e uniquement | |
Colombie | Pereira | Lycée français | * | * | * | Lycée : voie générale |
Comores | Moroni | Ecole française Henri Matisse | * | * | * | Lycée : voie générale |
Congo (République démocratique du) | Kinshasa | Lycée français René Descartes de Kinshasa | * | * | * | Lycée : voie générale |
Congo (République démocratique du) | Lubumbashi | Etablissement scolaire français Blaise Pascal | * | * | * | Lycée : voie générale |
Congo (République du) | Brazzaville | Lycée français Saint- Exupéry | * | * | * | Lycée : voie générale |
Congo (République du) | Pointe-Noire | Lycée Français Charlemagne | * | * | * | Lycée : voie générale |
Corée du Sud | Séoul | Lycée français de Séoul | * | * | * | Lycée : voie générale |
Corée du Sud | Séoul | Lycée international Xavier | * | * | Ecole : classes de MS au CM2 uniquement Collège : classe de 6e uniquement | |
Costa Rica | San José | Lycée franco-costaricien | * | * | * | Lycée : voie générale |
Côte d’Ivoire | Abidjan | Complexe scolaire L’Ardoise | * | Ecole : classes bilingues maternelles uniquement | ||
Côte d’Ivoire | Abidjan | Cours Sévigné | * | * | ||
Côte d’Ivoire | Abidjan | Ecole internationale Jules Verne | * | * | * | Lycée : voie générale |
Côte d’Ivoire | Abidjan | Groupe Fred et Poppée | * | Section sur programme français uniquement Collège : classe de 6e uniquement | ||
Côte d’Ivoire | Abidjan | Groupe scolaire Grain de Soleil | * | |||
Côte d’Ivoire | Abidjan | Groupe Scolaire L’Avenue Des Enfants | * | |||
Côte d’Ivoire | Abidjan | Groupe scolaire Paul Langevin | * | |||
Côte d’Ivoire | Abidjan | La Farandole internationale | * | |||
Côte d’Ivoire | Abidjan | La pépinière des Deux Plateaux | * | |||
Côte d’Ivoire | Abidjan | Lycée français Blaise Pascal | * | * | * | Lycée : voie générale |
Côte d’Ivoire | Abidjan | Lycée International Jean-Mermoz | * | * | * | Lycée : voie générale |
Côte d’Ivoire | Abidjan | Lycée Maurice Delafosse | * | * | Lycée : voie générale | |
Croatie | Zagreb | Ecole française internationale de Zagreb | * | * | ||
Cuba | La Havane | Ecole française | * | * | * | Lycée : voie générale |
Danemark | Copenhague | Lycée français Prins Henrik | * | * | * | Lycée : voie générale |
Djibouti | Djibouti | Ecole de la Nativité | * | * | ||
Djibouti | Djibouti | Lycée français de Djibouti | * | * | * | Lycée : voie générale et voie technologique (série STMG) |
République dominicaine | Las Terrenas | Ecole française Théodore Chassériau | * | * | ||
République dominicaine | Saint-Domingue | Lycée français | * | * | * | Lycée : voie générale |
Egypte | Alexandrie | Lycée français-Mlf | * | * | * | Lycée : voie générale |
Egypte | Hurghada | Ecole française d’Hurghada | * | Ecole : classes de CP au CM2 | ||
Egypte | Le Caire | Collège de la Mère de Dieu | * | Lycée : voie générale | ||
Egypte | Le Caire | Collège-lycée de la Sainte Famille | * | Lycée : voie générale | ||
Egypte | Le Caire | Collège-lycée de La Salle | * | * | Collège : classes de 5e, 4e et 3e uniquement Lycée : voie générale | |
Egypte | Le Caire | Lycée Albert Camus | * | * | * | Lycée : voie générale |
Egypte | Le Caire | Lycée Concordia | * | * | * | Lycée : voie générale |
Egypte | Le Caire | Lycée français du Caire | * | * | * | Ecole : classes de MS à CM2 Lycée : voie générale |
Egypte | Le Caire | Lycée international Honoré de Balzac | * | * | * | Lycée : voie générale |
Egypte | Le Caire | Lycée international Nefertari | * | * | * | Lycée : voie générale |
Egypte | Le Caire | Lycée Voltaire (Smart Village) | * | * | * | Lycée : voie générale |
Egypte | Le Caire | Section française de la MISR Language School-Mlf | * | * | * | Lycée : voie générale |
Egypte | Le Caire | Section française du collège du Sacré-Cœur de Ghamra | * | Lycée : voie générale | ||
Emirats arabes unis | Abou Dabi | Lycée français international Théodore Monod | * | * | * | Lycée : voie générale |
Emirats arabes unis | Abou Dabi | Lycée Louis Massignon | * | * | * | Lycée : voie générale |
Emirats arabes unis | Dubaï | Filière française de l’International Concept for Education | * | * | Section sur programme français uniquement | |
Emirats arabes unis | Dubaï | Lycée français Jean Mermoz | * | * | ||
Emirats arabes unis | Dubaï | Lycée français international de l’AFLEC | * | * | * | Lycée : voie générale |
Emirats arabes unis | Dubaï | Lycée libanais francophone privé | * | * | * | Lycée : voie générale |
Emirats arabes unis | Dubaï (Charjah) | Lycée français international Georges Pompidou | * | * | * | Lycée : voie générale |
Equateur | Cuenca | Ecole française de Cuenca | * | * | Collège : classe de 6e uniquement | |
Equateur | Quito | Lycée franco-équatorien La Condamine | * | * | * | Lycée : voie générale |
Espagne | Alicante | Lycée français-Mlf-Pierre Deschamps | * | * | * | Lycée : voie générale |
Espagne | Barcelone | Ecole française Ferdinand de Lesseps | * | |||
Espagne | Barcelone | Lycée français | * | * | * | Lycée : voie générale |
Espagne | Bilbao | Lycée français de Bilbao | * | * | * | Lycée : voie générale |
Espagne | Gavà-Barcelone | Lycée français de Gavà Bon Soleil | * | * | * | Section sur programmes français uniquement Lycée : classe de seconde uniquement |
Espagne | Ibiza | Lycée français international d’Ibiza | * | * | * | Lycée : voie générale |
Espagne | Las Palmas | Lycée français-Mlf-René Verneau | * | * | * | Lycée : classe de seconde uniquement |
Espagne | Madrid | Ecole maternelle française Pomme d’Api | * | Ecole : classes maternelles uniquement | ||
Espagne | Madrid | Ecole Saint-Louis des Français | * | Section sur programmes français uniquement Ecole : classes élémentaires uniquement | ||
Espagne | Madrid | Lycée français et son annexe, l’école de Saint- Exupéry | * | * | * | Lycée : voie générale |
Espagne | Madrid | Union chrétienne de Saint-Chaumond | * | * | * | Lycée : voie générale |
Espagne | Malaga | Lycée français international de Málaga | * | * | * | Lycée : voie générale |
Espagne | Marbella | Ecole Française Internationale de Marbella | * | Ecole : classes maternelles uniquement | ||
Espagne | Murcie | Lycée français-Mlf-André Malraux | * | * | * | Lycée : voie générale |
Espagne | Palma | Lycée Français International de Palma | * | * | * | Lycée : voie générale |
Espagne | Reus | Collège français international de Reus – Marguerite Yourcenar | * | * | * | Lycée : voie générale |
Espagne | Sant Pere de Ribes | Ecole Bel Air | * | * | * | Lycée : voie générale |
Espagne | Santa Cruz de Tenerife | Lycée Français International de Tenerife Jules-Verne | * | * | * | Lycée : classe de seconde uniquement |
Espagne | Saragosse | Lycée Molière-Mlf | * | * | * | Lycée : voie générale |
Espagne | Séville | Lycée français-Mlf | * | * | * | Lycée : voie générale |
Espagne | Valence | Lycée français de Valence | * | * | * | Lycée : voie générale |
Espagne | Valladolid | Lycée français de Castilla y León-Mlf | * | * | * | Lycée : voie générale |
Espagne | Villanueva de la Cañada (Madrid) | Lycée Molière-Mlf | * | * | * | Lycée : voie générale |
Etats-Unis | Etat d’Arizona : Phoenix | Ecole internationale d’Arizona | * | |||
Etats-Unis | Etat de Californie : Berkeley | Ecole bilingue | * | * | Collège : classes de 6e, 5e et 4e uniquement | |
Etats-Unis | Etat de Californie : Los Angeles | Lycée français de Los Angeles | * | * | * | Section sur programme français uniquement Lycée : voie générale BFA |
Etats-Unis | Etat de Californie : Los Angeles | Lycée international de Los Angeles (LILA) | * | * | * | Section sur programmes français uniquement Lycée : voie générale |
Etats-Unis | Etat de Californie : Orange | International School of Orange County | * | |||
Etats-Unis | Etat de Californie : Palo Alto | Silicon Valley International School | * | * | Section sur programmes français uniquement Collège : classes de 6e, 5e et 4e uniquement |
|
Etats-Unis | Etat de Californie : San Diego | Ecole franco-américaine | * | * | Collège : classes de 6e, 5e et 4e uniquement | |
Etats-Unis | Etat de Californie : San Diego | Le Lycée Français de San Diego | * | * | Collège : classe de 6e uniquement | |
Etats-Unis | Etat de Californie : San Francisco | Lycée français de San Francisco | * | * | * | Lycée : voie générale |
Etats-Unis | Etat de Californie : San Francisco | Lycée international franco-américain (LIFA) | * | * | * | Section sur programmes français uniquement Lycée : voie générale |
Etats-Unis | Etat de Californie : Santa Rosa | Santa Rosa French American charter school | * | |||
Etats-Unis | Etat de Californie : Sunnyvale | Ecole franco-américaine de la Silicon Valley | * | |||
Etats-Unis | Etat du Colorado : Denver | Ecole française internationale | * | Section sur programmes français uniquement | ||
Etats-Unis | Etat de Floride : Boca Raton | Ecole française internationale de Boca Raton-Le Petit Prince | * | Ecole : classes maternelles uniquement | ||
Etats-Unis | Etat de Floride : Boca Raton | French American International School of Boca Raton | * | |||
Etats-Unis | Etat de Floride : Miami | Ecole franco-américaine (EFAM) | * | |||
Etats-Unis | Etat de Floride : Miami | International Studies Charter School-ISCHS | * | * | Section sur programmes français uniquement Lycée : voie générale | |
Etats-Unis | Etat de Floride : Miami | Lycée franco-américain International School | * | Section sur programmes français uniquement | ||
Etats-Unis | Etat de Floride : St Petersburg | The French American School of Tampa Bay | * | |||
Etats-Unis | Etat de Géorgie : Atlanta | Ecole internationale (AIS) | * | Section sur programmes français uniquement | ||
Etats-Unis | Etat de Géorgie : Atlanta | Little Da Vinci International School | * | Cursus franco-anglais uniquement | ||
Etats-Unis | Etat de l’Illinois : Chicago | Ecole franco-américaine de Chicago (EFAC) | * | |||
Etats-Unis | Etat de l’Illinois : Chicago | Lycée français | * | * | * | Section sur programmes français uniquement Lycée : voie générale |
Etats-Unis | Etat de Louisiane : Nouvelle- Orléans | Audubon Charter School | * | * | Collège : classes de 6e, 5e et 4e uniquement | |
Etats-Unis | Etat de Louisiane : Nouvelle- Orléans | Ecole Bilingue de la Nouvelle-Orléans | * | * | Collège : classes 6e, 5e et 4e uniquement | |
Etats-Unis | Etat de Louisiane : Nouvelle- Orléans | Le Lycée Français de la Nouvelle-Orléans | * | * | * | Ecole : classes de MS au CM2 uniquement Lycée : classe de seconde uniquement |
Etats-Unis | Etat du Maine : South Freeport | L’école française du Maine | * | |||
Etats-Unis | Etat du Maryland : Bethesda (Washington, DC) | Rochambeau-The French International School | * | * | * | Section sur programmes français uniquement Lycée : voie générale BFA |
Etats-Unis | Etat du Massachusetts : Boston | Lycée International de Boston | * | * | * | Section sur programmes français uniquement- Lycée : voie générale |
Etats-Unis | Etat du Massachusetts : Cambridge | EFGB P’tits Bouts | * | Ecole : classes maternelles uniquement | ||
Etats-Unis | Etat du Michigan : Detroit | Ecole française | * | * | Collège : classes de 6e, 5e et 4e uniquement | |
Etats-Unis | Etat du Minnesota : Minneapolis | The French Académie | * | Ecole : classes maternelles uniquement | ||
Etats-Unis | Etat du New Jersey : Jersey City, Morris Plains et New Milford | French American Academy | * | * | Collège : classes de 6e, 5e et 4e uniquement | |
Etats-Unis | Etat du New Jersey : Princeton | French American School of Princeton | * | * | Collège : classes de 6e, 5e et 4e uniquement | |
Etats-Unis | Etat de New York : Mamaroneck | Lycée franco-américain de New York (FASNY) | * | * | * | Section sur programmes français uniquement Lycée : voie générale |
Etats-Unis | Etat de New York : New York | The École | * | * | Collège : classes de 6e, 5e et 4e uniquement | |
Etats-Unis | Etat de New York : New York | Ecole internationale de Brooklyn | * | Ecole : classes de PS au CE2 uniquement | ||
Etats-Unis | Etat de New York : New York | Ecole internationale des Nations unies (UNIS) | * | Section sur programmes français uniquement Ecole : classes de CE1 à CM2 uniquement | ||
Etats-Unis | Etat de New York : New York | Lycée français | * | * | * | Lycée : voie générale BFA |
Etats-Unis | Etat de New York : New York | Lyceum Kennedy | * | * | Section sur programmes français uniquement | |
Etats-Unis | Etat de l’Oregon : Lake Oswego | International Leadership Academy | * | |||
Etats-Unis | Etat de l’Oregon : Portland | Ecole internationale franco-américaine | * | * | Section sur programmes français uniquement Collège : classes de 6e, 5e et 4e uniquement | |
Etats-Unis | Etat de l’Oregon : Portland | Etoile French School | * | |||
Etats-Unis | Etat de Pennsylvanie : Philadelphie | Ecole française internationale | * | * | Collège : classes de 6e, 5e et 4e uniquement | |
Etats-Unis | Etat de Rhode Island : Providence | Ecole franco-américaine de Rhode Island | * | |||
Etats-Unis | Etat du Texas : Austin | Austin international School-Mlf | * | * | Collège : classes de 6e, 5e et 4e uniquement | |
Etats-Unis | Etat du Texas : Dallas | Dallas International school | * | * | * | Section sur programmes français uniquement Lycée : voie générale |
Etats-Unis | Etat du Texas : Houston | Lycée International de Houston | * | * | ||
Etats-Unis | Etat du Texas : Houston | Section française d’Awty International School | * | * | * | Lycée : voie générale |
Etats-Unis | Etat de Washington : Seattle | Ecole d’immersion de l’Etat de Washington-The French Immersion School of Washington | * | |||
Etats-Unis | Etat de Washington : Seattle | Ecole franco-américaine du Puget Sound | * | * | Collège : classes de 6e, 5e et 4e uniquement | |
Ethiopie | Addis-Abeba | Lycée franco-éthiopien Guébré Mariam-Mlf | * | * | * | Lycée : voie générale |
Finlande | Helsinki | Ecole française Jules Verne | * | |||
Finlande | Rauma | Ecole Areva-Mlf | * | |||
Gabon | Franceville | Ecole publique conventionnée | * | |||
Gabon | Libreville | Ecole publique conventionnée d’Owendo | * | |||
Gabon | Libreville | Ecole publique conventionnée des Charbonnages | * | |||
Gabon | Libreville | Ecole publique conventionnée Gros Bouquet I | * | |||
Gabon | Libreville | Ecole publique conventionnée Gros Bouquet II | * | |||
Gabon | Libreville | Lycée Blaise Pascal | * | * | Lycée : voie générale et voie technologique (série STMG) | |
Gabon | Moanda | Ecole primaire-Mlf Comilog | * | |||
Gabon | Moanda | Lycée Henri Sylvoz | * | |||
Gabon | Port Gentil | Ecole Léopold Sédar Senghor | * | |||
Gabon | Port Gentil | Ecole publique conventionnée | * | |||
Gabon | Port Gentil | Lycée français Victor Hugo de Port-Gentil | * | * | Lycée : voie générale | |
Gambie | Banjul | Ecole française de Banjul | * | |||
Géorgie | Tbilissi | Ecole Française du Caucase | * | * | * | Lycée : voie générale |
Ghana | Accra | Lycée Français International Jacques Prévert d’Accra | * | * | * | Lycée : voie générale |
Grèce | Athènes | Lycée franco-hellénique Eugène Delacroix | * | * | * | Section sur programmes français uniquement Lycée : voie générale |
Grèce | Thessalonique | Ecole française-Mlf | * | |||
Guatemala | Guatemala-Ville | Lycée français Jules Verne | * | * | * | Lycée : voie générale |
Guinée | Conakry | Lycée français Albert Camus de Conakry | * | * | * | Lycée : voie générale |
Guinée équatoriale | Malabo | Lycée français » Le Concorde « | * | * | * | Lycée : voie générale |
Haïti | Port-au-Prince | Lycée Alexandre Dumas | * | * | * | Lycée : voie générale |
Honduras | Tegucigalpa | Lycée franco-hondurien | * | * | * | Lycée : voie générale |
Hongrie | Budapest | Lycée français Gustave Eiffel de Budapest | * | * | * | Lycée : voie générale |
Inde | Bombay | Lycée Français International de Mumbai | * | * | Collège : classe de 6e uniquement | |
Inde | Chennaï | Ecole franco-indienne Sishya | * | |||
Inde | New Delhi | Lycée français international de Delhi | * | * | * | Lycée : voie générale |
Inde | Pondichéry | Lycée Français International de Pondichéry | * | * | * | Lycée : voie générale et voie technologique (série STMG) |
Indonésie | Bali | Lycée Français de Bali, Louis Antoine de Bougainville | * | * | * | Lycée : voie générale |
Indonésie | Jakarta | Lycée Français Louis- Charles Damais | * | * | * | Lycée : voie générale |
Iran | Téhéran | Ecole française de Téhéran | * | * | * | Lycée : voie générale |
Iraq | Erbil | Ecole internationale française Danielle Mitterrand | * | * | Collège : classe de 6e uniquement | |
Iraq | Sulaymaniyah | Ecole Française Danielle Mitterrand de Sulaymaniyah | * | |||
Irlande | Dublin | Lycée français international Samuel Beckett | * | * | * | Lycée : voie générale |
Israël | Holon | Lycée Maïmonide Mikve- Israël | * | Lycée : voie générale | ||
Israël | Jaffa | Collège des Frères | * | * | Section sur programmes français uniquement Collège : classes de 5e, 4e et 3e uniquement Lycée : voie générale |
|
Israël | Kfar Maïmon | Lycée Thorani | * | Section sur programmes français uniquement Lycée : voie générale | ||
Israël | Tel-Aviv | Collège français Marc Chagall | * | * | Collège : classe de 6e uniquement | |
Israël | Tel-Aviv | Collège lycée franco- israélien Mikve Israël | * | * | Section sur programmes français uniquementCollège : classes de 5e, 4e et 3e uniquement Lycée : voie générale |
|
Italie | Florence | Ecole française de Florence-Mlf Lycée Victor Hugo | * | * | * | Lycée : voie générale |
Italie | Milan | Lycée Stendhal | * | * | * | Lycée : voie générale |
Italie | Naples | Ecole française de Naples Alexandre Dumas (annexe du lycée Chateaubriand de Rome) | * | * | ||
Italie | Rome | Institut Saint-Dominique | * | * | * | Lycée : voie générale |
Italie | Rome | Lycée Chateaubriand | * | * | * | Lycée : voie générale |
Italie | Turin | Lycée Français International Jean Giono | * | * | * | Lycée : voie générale |
Japon | Kyoto | Lycée Français International de Kyoto | * | * | ||
Japon | Tokyo | Lycée français international de Tokyo | * | * | * | Lycée : voie générale |
Jérusalem | Jérusalem | Lycée français de Jérusalem | * | * | * | Lycée : voie générale |
Jordanie | Amman | Lycée Français International d’Amman (LFiA) | * | * | * | Lycée : voie générale |
Kazakhstan | Nour-Soultan | Ecole française internationale Charles de Gaulle-Miras | * | |||
Kenya | Nairobi | Lycée français Denis Diderot | * | * | * | Lycée : voie générale |
Kosovo | Pristina | Ecole Française Internationale de Pristina | * | |||
Koweït | Koweït | Lycée français de Koweït | * | * | * | Lycée : voie générale |
Laos | Luang Prabang | École Francophone de Luang Prabang | * | |||
Laos | Vientiane | Lycée français international de Ventiane Josué-Hoffet | * | * | * | Lycée : voie générale |
Lettonie | Riga | Ecole française Jules Verne | * | * | * | Lycée : voie générale |
Liban | Aajaltoun | Ecole internationale Antonine (section française) » AIS « | * | * | * | Lycée : voie générale |
Liban | Aïn Saadé | Collège Mont-La Salle | * | * | * | Section sur programmes français uniquement Lycée : voie générale |
Liban | Ain Saadé | Collège des Sœurs des Saints Cœurs Ain Najm | * | * | * | Section sur programmes français uniquement Lycée : voie générale |
