Le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères a publié un arrêté, le 23 mars 2022, fixant la liste des bureaux de vote ouverts pour l’élection présidentielle dans les ambassades et les postes consulaires en 2022.
À titre de rappel, pour voter lors de cette élection depuis l’étranger, il faut être Français, majeur, et être inscrit sur une liste électorale consulaire.
Les électeurs disposent de deux modalités de vote : à l’urne, et par procuration. Dans ce second cas, que la procuration soit effectuée en ligne ou via un formulaire à imprimer, il faudra néanmoins se rendre en personne dans une ambassade ou un consulat pour la valider. La personne mandatée votera dans le bureau de vote du mandant.
– Plus d’informations sur les procurations : service-public.fr –
Élection présidentielle 2022 | Quand ?
- 1er tour : le 9 avril pour le continent américain et les Caraïbes / le 10 avril pour le reste du monde.
- 2nd tour : le 23 avril pour le continent américain et les Caraïbes / le 24 avril pour le reste du monde.
De façon générale, les bureaux de vote seront ouverts de 8 heures à 19 heures pour chaque tour de scrutin. L’horaire de clôture est retardé à 20 heures dans certains cas en Espagne, au Japon et au Qatar : Arrêté du 23 mars 2022 retardant l’heure de clôture du scrutin dans certains bureaux de vote.
Il est recommandé de contacter son bureau de vote pour vérifier ses horaires d’ouverture.
– liste des Ambassades ou consulats français à l’étranger –
Élection présidentielle 2022 | Où ?
PAYS | POSTES DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES | BUREAUX DE VOTE – LIEU DE VOTE ET NOMBRE |
BUREAUX DE VOTE CENTRALISATEURS |
---|---|---|---|
AFGHANISTAN | KABOUL | Kaboul- Islamabad AMB (1) | Kaboul – Islamabad AMB n° 1 |
AFRIQUE DU SUD | JOHANNESBURG | Johannesburg LFJV (1) | Johannesburg LFJV n° 1 |
Durban AC (1) | |||
Gaborone AMB (1) | |||
Windhoek AMB (1) | |||
Lusaka AMB (1) | |||
LE CAP | Le Cap CG (1) | Le Cap CG n° 1 | |
ALBANIE et MONTENEGRO |
TIRANA | Tirana AMB (1) | Tirana AMB n° 1 |
Podgorica AMB (1) | |||
ALGERIE | ALGER | Alger CG (6) | Alger CG n° 1 |
ANNABA | Annaba CG (2) | Annaba CG n° 1 | |
Constantine IF (1) | |||
ORAN | Oran CG (2) | Oran CG n° 1 | |
ALLEMAGNE | BERLIN | Berlin AMB (2) | Berlin AMB n° 1 |
Berlin EF (4) | |||
Berlin LF (6) | |||
Brême AC (1) | |||
Hanovre Kita Les Petits Gaulois (1) | |||
STUTTGART | Fribourg en Brisgau LFA (2) | Stuttgart CG n° 1 | |
Karlsruhe EE (2) | |||
Stuttgart CG (3) | |||
Tübingen ICFA (1) | |||
MUNICH | Munich LF (8) | Munich LF n° 1 | |
Nuremberg EIS (1) | |||
HAMBOURG | Hambourg LF (3) | Hambourg LF n° 1 | |
FRANCFORT | Francfort LF (7) | Francfort LF n° 1 | |
Mayence IF (3) | |||
SARREBRUCK | Sarrebruck Villa (2) | Sarrebruck Villa n° 1 | |
DÜSSELDORF | Cologne IF (3) | Düsseldorf CG n° 1 | |
Düsseldorf CG (1) | |||
Düsseldorf LF (3) | |||
ANDORRE | ANDORRE | Andorre-La-Vieille AMB (1) | Andorre-La-Vieille AMB n° 1 |
ANGOLA | LUANDA | Luanda LFL (1) | Luanda LFL n° 1 |
ARABIE SAOUDITE | RIYAD | Riyad AMB (1) | Riyad AMB n° 1 |
Al Khobar CH (1) | |||
DJEDDAH | Djeddah CG (1) | Djeddah CG n° 1 | |
ARGENTINE et PARAGUAY | BUENOS AIRES | Buenos Aires AMB (2) | Buenos Aires AMB n° 1 |
Buenos Aires LF (2) | |||
Mendoza AF (1) | |||
Assomption LF | |||
ARMÉNIE | EREVAN | Erevan AMB (1) | Erevan AMB n° 1 |
AUSTRALIE, PAPOUASIE-NOUVELLE GUINÉE et FIDJI | SYDNEY | Sydney LF (4) | Sydney LF n° 4 |
Adélaïde MF (1) | |||
Brisbane AF (1) | |||
Brisbane EP (1) | |||
Canberra AMB (1) | |||
Melbourne EF (2) | |||
Perth AF (1) | |||
Suva AMB (1) | |||
Port-Moresby AMB (1) | |||
AUTRICHE | VIENNE | Vienne LF (4) | Vienne LF n° 1 |
Innsbruck (1) | |||
AZERBAÏDJAN | BAKOU | Bakou LF (1) | Bakou LF n° 1 |
BAHREÏN | MANAMA | Manama AMB (1) | Manama AMB n° 1 |
BANGLADESH | DACCA | Dacca AMB (1) | Dacca AMB n° 1 |
BELGIQUE | BRUXELLES | Bruxelles CG (1) | Bruxelles CG n° 1 |
Bruxelles – Expo (45) | |||
Anvers (2) | |||
Arlon (2) | |||
Waterloo (8) | |||
Charleroi (2) | |||
Gand (2) | |||
Liège (5) | |||
Mons (3) | |||
Mouscron (5) | |||
Namur (3) | |||
Tournai (6) | |||
BÉNIN | COTONOU | Cotonou IFB (1) | Cotonou IFB n° 1 |
BIÉLORUSSIE | MINSK | Minsk AMB (1) | Minsk AMB n° 1 |
BIRMANIE (MYANMAR) |
RANGOUN | Rangoun AMB (1) | Rangoun AMB n° 1 |
BOLIVIE | LA PAZ | La Paz AMB (1) | La Paz AMB n° 1 |
Santa Cruz LYC (1) | |||
BOSNIE-HERZÉGOVINE | SARAJEVO | Sarajevo AMB (1) | Sarajevo AMB n° 1 |
BRÉSIL | BRASILIA | Brasilia AMB (1) | Brasilia AMB n° 1 |
RECIFE | Recife CG (1) | Recife CG n° 1 | |
Salvador AF (1) | |||
Fortaleza AC (1) | |||
RIO DE JANEIRO | Rio de Janeiro CG (4) | Rio de Janeiro CG n° 1 | |
Belo Horizonte (1) | |||
SAO PAULO | Sao Paulo CG (3) | Sao Paulo CG n° 1 | |
Curitiba AF (1) | |||
BULGARIE | SOFIA | Sofia AMB (1) | Sofia AMB n° 1 |
BURKINA FASO | OUAGADOUGOU | Ouagadougou IF (1) | Ouagadougou IF n° 1 |
Bobo Dioulasso IF (1) | |||
BURUNDI | BUJUMBURA | Bujumbura AMB (1) | Bujumbura AMB n° 1 |
CAMBODGE | PHNOM PENH | Phnom Penh AMB (1) | Phnom Penh AMB n° 1 |
CAMEROUN | DOUALA | Douala CG (1) | Douala CG n° 1 |
YAOUNDE | Yaoundé AMB (2) | Yaoundé AMB n° 1 | |
Garoua AF (1) | |||
CANADA | MONTREAL | Montréal – Palais des Congrès (39) | Montréal – Palais des Congrès n° 1 |
Ottawa- Montréal Lycée Claudel (1) | |||
TORONTO | Toronto LF (6) | Toronto LF n° 6 | |
Ottawa – Toronto Lycée Claudel (1) | |||
QUÉBEC | Québec Collège Stanislas (8) | Québec Collège Stanislas n° 1 | |
MONCTON | Moncton CG (1) | Moncton CG n° 1 | |
VANCOUVER | Vancouver CC (3) | Vancouver CC n° 1 | |
Victoria – Ecole Brodeur (1) | |||
Calgary LF (1) | |||
Edmonton AF (1) | |||
CENTRAFRICAINE (RÉPUBLIQUE) | BANGUI | Bangui AMB (1) | Bangui AMB n° 1 |
CHILI | SANTIAGO | Santiago AMB (5) | Santiago AMB n° 1 |
Concepción EF (1) | |||
Osorno EF (1) | |||
CHINE | PEKIN | Pékin AMB (2) | Pékin AMB n° 1 |
CANTON | Canton CG (1) | Canton CG n° 1 | |
CHENGDU | Chengdu CG (1) | Chengdu CG n° 1 | |
SHANGHAI | Shanghai CG (4) | Shanghai CG n° 1 | |
SHENYANG | Shenyang CG (1) | Shenyang CG n° 1 | |
WUHAN | Wuhan CG (1) | Wuhan CG n° 1 | |
HONG-KONG | LFI Hong-Kong Campus de Tseung Kwan O (8) | LFI Hong-Kong Campus de Tseung Kwan O n° 1 | |
CHYPRE | NICOSIE | Nicosie AMB (1) | Nicosie AMB n° 1 |
COLOMBIE | BOGOTA | Bogota AMB (2) | Bogota AMB n° 1 |
COMORES | MORONI | Moroni AMB (1) | Moroni AMB n° 1 |
Anjouan AC (1) | |||
CONGO | BRAZZAVILLE | Brazzaville AMB (1) | Brazzaville AMB n° 1 |
POINTE-NOIRE | Pointe-Noire CG (2) | Pointe-Noire CG n° 1 | |
CONGO (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE) |
KINSHASA | Kinshasa AMB (1) | Kinshasa AMB n° 1 |
CORÉE DU SUD | SÉOUL | Séoul LFS (1) | Séoul LFS n° 1 |
COSTA RICA et NICARAGUA |
SAN JOSE | San José (1) | San José n° 1 |
Managua (1) | |||
CÔTE-D’IVOIRE et LIBERIA |
ABIDJAN | Abidjan CGF (5) | Abidjan CGF n° 1 |
Monrovia AMB (1) | |||
CROATIE | ZAGREB | Zagreb AMB (1) | Zagreb AMB n° 1 |
Split AF (1) | |||
CUBA | LA HAVANE | La Havane AMB (1) | La Havane AMB n° 1 |
DANEMARK | COPENHAGUE | Frederiksberg LF (2) | Frederiksberg LF n° 1 |
DJIBOUTI et YEMEN |
DJIBOUTI | Djibouti AMB (2) | Djibouti AMB n° 1 |
Sanaa – Djibouti AMB (1) | Sanaa – Djibouti AMB | ||
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE | SAINT-DOMINGUE | Saint-Domingue LF (1) | Saint-Domingue LF n° 1 |
Las Terrenas EF (1) | |||
ÉGYPTE | LE CAIRE | Le Caire AMB (1) | Le Caire AMB n° 1 |
Le Caire LFC MEARAG (1) | |||
ALEXANDRIE | Alexandrie CGF (1) | Alexandrie CGF n° 1 | |
EMIRATS ARABES UNIS | ABOU DABI | Abou Dabi – Novotel Al Bustan (2) | Abou Dabi – Novotel Al Bustan n° 1 |
DUBAÏ | Dubaï – Novotel Al Barsha (2) | Dubaï – Novotel Al Barsha n° 1 | |
Dubaï – Sofitel Downtown (2) | |||
Dubaï – Movenpick Bur Dubai (2) | |||
ÉQUATEUR | QUITO | Quito LF (1) | Quito LF n° 1 |
Guayaquil AF (1) | |||
ESPAGNE | BARCELONE | Barcelone (12) | Barcelone n° 1 |
Gérone (1) | |||
Figueres (1) | |||
Reus – Tarragone LF (1) | |||
Palma de Majorque LF (2) | |||
Ibiza LF (1) | |||
Saragosse LF (1) | |||
MADRID | Madrid LF (11) | Madrid LF n° 7 | |
Alicante LF (4) | |||
Valence LF (3) | |||
Murcie LF (1) | |||
Tenerife LF (1) | |||
Las Palmas LF (1) | |||
Séville LF (1) | |||
Malaga LF (2) | |||
Grenade AC (1) | |||
BILBAO | Bilbao CG (1) | Bilbao CG n° 1 | |
Vigo AC (1) | |||
ESTONIE | TALLINN | Tallinn AMB (1) | Tallinn AMB n° 1 |
ÉTATS-UNIS | ATLANTA | Atlanta CG (1) | Atlanta CG n° 1 |
Raleigh EF (1) | |||
Greenville EFB (1) | |||
BOSTON | Boston LI (3) | Boston LI n° 1 | |
CHICAGO | Chicago LF (2) | Chicago LF n° 1 | |
Minneapolis AF (1) | |||
Cincinnati AF (1) | |||
Kansas City AF (1) | |||
Détroit EF (1) | |||
HOUSTON | Houston CG (2) | Houston CG n° 1 | |
Dallas EF (1) | |||
Austin EF (1) | |||
LOS ANGELES | Los Angeles IS (7) | Los Angeles IS n° 1 | |
San Diego LF (2) | |||
Las Vegas ISOH (1) | |||
Denver IS (1) | |||
Scottsdale IF (1) | |||
MIAMI | Miami CG (3) | Miami CG n° 1 | |
West Palm Beach (1) | |||
Orlando (1) | |||
Porto Rico (1) | |||
Saint Petersburg (1) | |||
Nassau (1) | |||
NEW-YORK | New York CG (2) | New York – CG n° 1 |
|
New York Lycée français (4) | |||
New York The école (1) | |||
New York Lyceum Kennedy School (3) | |||
Brooklyn IS (1) | |||
Brooklyn Studios (4) | |||
Mamaroneck French American School of New York (2) | |||
Jersey City French American Academy (2) | |||
Princeton French American School (1) | |||
Bermudes (1) | |||
SAN FRANCISCO | San Francisco CG (1) | San Francisco CG n° 1 | |
San Francisco FAIS (2) | |||
Berkeley EB (2) | |||
Palo Alto – SVINTL (3) | |||
Sausalito LFSF (1) | |||
Honolulu (1) | |||
Seattle FASPS (2) | |||
Portland FAIS (1) | |||
Salt Lake City (1) | |||
Sacramento AF (1) | |||
WASHINGTON | Washington AMB (4) | Washington AMB n° 1 | |
Norfolk (1) | |||
Philadelphie (1) | |||
NOUVELLE-ORLEANS | Nouvelle-Orléans EF (1) | Nouvelle-Orléans EF n° 1 | |
ETHIOPIE | ADDIS-ABEBA | Addis-Abeba AMB (1) | Addis-Abeba AMB n° 1 |
FINLANDE | HELSINKI | Helsinki AMB (2) | Helsinki AMB n° 1 |
GABON | LIBREVILLE | Libreville CG (1) | Libreville CG n° 1 |
Libreville LF (2) | |||
Franceville (1) | |||
Port-Gentil (1) | |||
GÉORGIE | TBILISSI | Tbilissi AMB (1) | Tbilissi AMB n° 1 |
GHANA | ACCRA | Accra AMB (1) | Accra AMB n° 1 |
GRÈCE | ATHÈNES | Athènes IFG (2) | Athènes IFG n° 1 |
Athènes LFH (2) | |||
Rhodes AC (1) | |||
Héraklion AC (1) | |||
THESSALONIQUE | Thessalonique IF (1) | Thessalonique IF n° 1 | |
GUATEMALA, HONDURAS et EL SALVADOR |
GUATEMALA | Guatemala AMB (1) | Guatemala AMB n° 1 |
San Salvador AMB (1) | |||
Tegucigalpa LF (1) | |||
GUINÉE | CONAKRY | Conakry AMB (1) | Conakry AMB n° 1 |
Freetown (1) | |||
GUINÉE ÉQUATORIALE |
MALABO | Bata EF (1) | Malabo LF n° 1 |
Malabo LF (1) | |||
HAÏTI | PORT-AU-PRINCE | Port-au-Prince AMB (1) | Port-au-Prince AMB n° 1 |
HONGRIE | BUDAPEST | Budapest AMB (2) | Budapest AMB n° 1 |
INDE et NEPAL |
BANGALORE | Bangalore CG (1) | Bangalore CG n° 1 |
BOMBAY | Bombay CG (1) | Bombay CG n° 1 | |
CALCUTTA | Calcutta CG (1) | Calcutta CG n° 1 | |
NEW DELHI | New Delhi AMB (1) | New Delhi AMB n° 1 | |
Katmandou AMB (1) | |||
PONDICHERY | Pondichéry CG (2) | Pondichéry CG n° 1 | |
Pondichéry LF (2) | |||
Chennai AF (1) | |||
Karikal MF (1) | |||
INDONESIE | JAKARTA | Jakarta AMB (1) | Jakarta AMB n° 1 |
Bali LF (1) | |||
IRAK | BAGDAD | Bagdad AMB (1) | Bagdad AMB n° 1 |
ERBIL | Erbil (1) | Erbil n° 1 | |
IRAN | TÉHÉRAN | Téhéran AMB (1) | Téhéran AMB n° 1 |
IRLANDE | DUBLIN | Dublin AMB (4) | Dublin AMB n° 1 |
Cork (1) | |||
ISLANDE | REYKJAVIK | Reykjavik AMB (1) | Reykjavik AMB n° 1 |
ISRAËL | TEL AVIV | Tel Aviv (5) | Tel Aviv n° 1 |
Beer Sheva (1) | |||
Nathanya (2) | |||
Eilat (1) | |||
Ashdod (2) | |||
HAÏFA | Haïfa (2) | Haïfa n° 1 | |
ITALIE | MILAN | Milan (5) | Milan n° 3 |
Bologne (1) | |||
Venise – Mestre (1) | |||
Turin (3) | |||
Gênes (1) | |||
ROME | Rome LF (5) | Rome LF n° 1 | |
Cagliari AF (1) | |||
Pérouse AC (1) | |||
Florence IF (2) | |||
NAPLES | Naples CG (1) | Naples CG n° 1 | |
Palerme IF (1) | |||
JAPON | TOKYO | Tokyo AMB (3) | Tokyo AMB n° 1 |
KYOTO | Kyoto CG (1) | Kyoto CG n° 1 | |
JÉRUSALEM | JERUSALEM | Jérusalem CG (1) | Jérusalem CG n° 1 |
Jérusalem LF (6) | |||
Ramallah IF (1) | |||
JORDANIE | AMMAN | Amman AMB (1) | Amman AMB n° 1 |
KAZAKHSTAN | NOUR-SOULTAN | Nour-Soultan AMB (1) | Nour-Soultan AMB n° 1 |
ALMATY | Almaty CG (1) | Almaty CG n° 1 | |
KENYA | NAIROBI | Nairobi LF (1) | Nairobi LF n° 1 |
KOSOVO | PRISTINA | Pristina AMB (1) | Pristina AMB n° 1 |
KOWEÏT | KOWEÏT | Koweït AMB (1) | Koweït AMB n° 1 |
LAOS | VIENTIANE | Vientiane AMB (1) | Vientiane AMB n° 1 |
LETTONIE | RIGA | Riga AMB (1) | Riga AMB n° 1 |
LIBAN et SYRIE |
BEYROUTH | Beyrouth IF Espace des lettres (4) | Beyrouth IF n° 1 |
Beyrouth GLFL (4) | |||
Jounieh – Collège des Apôtres (2) | |||
Saida Khan El Franj (1) | |||
Tripoli Lycée Lamartine (1) | |||
Damas – Beyrouth IF Espace des lettres (1) | |||
LITUANIE | VILNIUS | Vilnius AMB (1) | Vilnius AMB n° 1 |
LUXEMBOURG | LUXEMBOURG | Luxembourg AMB (21) | Luxembourg AMB n° 1 |
MACÉDOINE DU NORD | SKOPJE | Skopje AMB (1) | Skopje AMB n° 1 |
MADAGASCAR | TANANARIVE | Tananarive CG (3) | Tananarive CG n° 1 |
Tananarive LF (2) | |||
Antsirabe CF (1) | |||
Diego Suarez CF (1) | |||
Fianarantsoa CF (1) | |||
Majunga AC (1) | |||
Nosy BE EF (1) | |||
Tamatave LF (1) | |||
Tuléar CF (1) | |||
MALAISIE | KUALA LUMPUR | Kuala Lumpur AMB (2) | Kuala Lumpur AMB n° 1 |
MALI | BAMAKO | Bamako CG (2) | Bamako CG n° 1 |
MALTE | LA VALETTE | La Valette AMB (1) | La Valette AMB n° 1 |
MAROC | RABAT | Rabat LF (6) | Rabat LF n° 1 |
AGADIR | Agadir CG (3) | Agadir CG n° 1 | |
CASABLANCA | Casablanca LF (12) | Casablanca LF n° 1 | |
MARRAKECH | Marrakech CG (1) | Marrakech CG n° 1 | |
Marrakech IF (3) | |||
Essaouira EF (1) | |||
TANGER | Tanger CG (2) | Tanger CG n° 1 | |
FES | Fès CG (1) | Fès CG n° 1 | |
Oujda IF (1) | |||
MAURICE et SEYCHELLES |
PORT-LOUIS | Moka (6) | Moka n° 1 |
Victoria AMB (1) | |||
MAURITANIE | NOUAKCHOTT | Nouakchott AMB (1) | Nouakchott AMB n° 1 |
MEXIQUE | MEXICO | Mexico CG (3) | Mexico CG n° 1 |
Mexico CF Coyoacan (3) | |||
Guadalajara AF (1) | |||
Puebla AF (1) | |||
Merida AF (1) | |||
Querétaro LF (1) | |||
MONTERREY | Monterrey CG (1) | Monterrey CG n° 1 | |
MONACO | MONACO | Monaco AMB (3) | Monaco AMB n° 1 |
MONGOLIE | OULAN BATOR | Oulan Bator AMB (1) | Oulan-Bator AMB n° 1 |
MOZAMBIQUE | MAPUTO | Maputo AMB (1) | Maputo AMB n° 1 |
NIGER | NIAMEY | Niamey AMB (1) | Niamey AMB n° 1 |
NIGERIA | LAGOS | Lagos CG (1) | Lagos CG n° 1 |
ABUJA | Abuja AMB (1) | Abuja AMB n° 1 | |
NORVEGE | OSLO | Oslo LF (2) | Oslo LF n° 1 |
Stavanger AC (1) | |||
NOUVELLE-ZELANDE | WELLINGTON | Wellington AMB (1) | Wellington AMB n° 1 |
Auckland AF (1) | |||
Christchurch AF (1) | |||
OMAN | MASCATE | Mascate AMB (1) | Mascate AMB n° 1 |
OUGANDA | KAMPALA | Kampala AMB (1) | Kampala AMB n° 1 |
OUZBÉKISTAN et TADJIKISTAN |
TACHKENT | Tachkent AMB (1) | Tachkent AMB n° 1 |
PAKISTAN | ISLAMABAD | Islamabad AMB (1) | Islamabad AMB n° 1 |
KARACHI | Karachi CG (1) | Karachi CG n° 1 | |
PANAMA et JAMAÏQUE |
PANAMA | Panama AMB (1) | Panama AMB n° 1 |
Kingston AMB (1) | |||
PAYS-BAS | AMSTERDAM | Amsterdam (8) | Amsterdam n° 1 |
La Haye 1 (4) | |||
La Haye 2 (3) | |||
PÉROU | LIMA | Lima AMB (1) | Lima AMB n° 1 |
PHILLIPINES | MANILLE | Manille AMB (1) | Manille AMB n° 1 |
POLOGNE et UKRAINE | VARSOVIE | Varsovie AMB (3) | Varsovie AMB n° 1 |
Kiev – Varsovie AMB (1) | Kiev – Varsovie AMB n° 1 | ||
CRACOVIE | Wroclaw AF (1) | Cracovie CG n° 1 | |
Cracovie CG (1) | |||
PORTUGAL | LISBONNE | Lisbonne AMB (3) | Lisbonne AMB n° 1 |
Faro (1) | |||
Porto LF (1) | |||
QATAR | DOHA | Doha AMB (2) | Doha AMB n° 1 |
ROUMANIE et MOLDAVIE |
BUCAREST | Bucarest AMB (1) | Bucarest AMB n° 1 |
Cluj IF (1) | |||
Iasi IF (1) | |||
Chisinau AMB (1) | Chisinau AMB n° 1 | ||
ROYAUME-UNI | LONDRES | Londres CG (1) | Londres CG n° 1 |
Londres – Lycée international Churchill (12) | |||
Londres CFBL (6) | |||
Londres LF CDG (14) | |||
Londres LF – Marie d’Orliac (5) | |||
Londres – Queens Gate House (4) | |||
Ashford (1) | |||
Belfast (1) | |||
Birmingham (3) | |||
Brighton (2) | |||
Bristol (3) | |||
Leeds (2) | |||
Manchester (2) | |||
EDIMBOURG | Aberdeen (1) | Edimbourg CG n° 1 | |
Glasgow (1) | |||
Edimbourg CG (1) | |||
RUSSIE | MOSCOU | Moscou AMB (2) | Moscou AMB n° 1 |
Ekaterinbourg – Moscou AMB (1) | Ekaterinbourg – Moscou AMB n° 1 | ||
SAINT-PETERSBOURG | Saint-Pétersbourg (1) | Saint-Pétersbourg n° 1 | |
RWANDA | KIGALI | Kigali AMB (1) | Kigali AMB n° 1 |
SAINTE-LUCIE et TRINITE-ET-TOBAGO |
CASTRIES | Castries AMB (1) | Castries AMB n° 1 |
Port d’Espagne AMB (1) | |||
La Barbade (1) | |||
SENEGAL, CAP VERT et GUINEE-BISSAO |
DAKAR | Dakar AMB (3) | Dakar AMB n° 2 |
Dakar LF (2) | |||
Saint-Louis IF (1) | |||
Saly LF (1) | |||
Ziguinchor AF (1) | |||
Praia AMB (1) | |||
Bissao AMB (1) | |||
SERBIE | BELGRADE | Belgrade AMB (1) | Belgrade AMB n° 1 |
SINGAPOUR et BRUNEI | SINGAPOUR | Singapour AMB (7) | Singapour AMB n° 1 |
Bandar Seri Begawan AMB (1) | |||
SLOVAQUIE | BRATISLAVA | Bratislava IF (1) | Bratislava IF n° 1 |
SLOVÈNIE | LJUBLJANA | Ljubljana AMB (1) | Ljubljana AMB n° 1 |
SOUDAN | KHARTOUM | Khartoum AMB (1) | Khartoum AMB n° 1 |
SRI LANKA | COLOMBO | Colombo AMB (1) | Colombo AMB n° 1 |
SUÈDE | STOCKHOLM | Stockholm AMB (1) | Stockholm AMB n° 1 |
Stockholm LF (1) | |||
Göteborg EF (1) | |||
SUISSE | GENEVE | Genève CG (1) | Genève CG n° 1 |
Genève Palexpo (15) | |||
Genève – Carrouge (7) | |||
Genève – Chêne-Thônex (7) | |||
Genève – Champel (6) | |||
Fribourg (4) | |||
Porrentruy (1) | |||
Delémont (1) | |||
Neuchâtel (5) | |||
La-Chaux-de-Fonds (3) | |||
Sion (7) | |||
Yverdon (5) | |||
Montreux (8) | |||
Nyon (9) | |||
Lausanne (20) | |||
Epalinges (5) | |||
Bulle (3) | |||
ZURICH | Zurich LF (7) | Zurich LF n° 1 | |
Bâle (2) | |||
Berne AMB (3) | |||
Saint-Gall (1) | |||
Lucerne (2) | |||
Lugano AC (1) | |||
SURINAME | PARAMARIBO | Paramaribo AMB (1) | Paramaribo AMB n° 1 |
TAÏWAN | TAIPEI | Taipei BF (1) | Taipei BF n° 1 |
TANZANIE | DAR-ES-SALAM | Dar-es-Salam (1) | Dar-es-Salam n° 1 |
TCHAD | N’DJAMENA | N’Djamena AMB (1) | N’Djamena AMB n° 1 |
TCHEQUE RÉP. | PRAGUE | Prague LF (3) | Prague LF n° 1 |
THAÏLANDE | BANGKOK | Bangkok AMB (2) | Bangkok AMB n° 1 |
Chiang Mai AF (1) | |||
Pattaya EF (1) | |||
Phuket AC (1) | |||
Khon Kaen AC (1) | |||
Koh Samui AC (1) | |||
TOGO | LOME | Lomé LFL (1) | Lomé LFL n° 1 |
TUNISIE et LYBIE |
TUNIS | Tunis AMB (1) | Tunis AMB n° 1 |
Tunis EF (3) | |||
Bizerte EF (1) | |||
La Marsa LF (3) | |||
Nabeul EF (1) | |||
Sousse EF (1) | |||
Sfax (1) | |||
Djerba (1) | |||
Tripoli – Tunis Consulat (1) | |||
TURQUIE | ANKARA | Ankara AMB (2) | Ankara AMB n° 1 |
ISTANBUL | Istanbul CG (2) | Istanbul CG n° 1 | |
Istanbul Anatolie (1) | |||
Istanbul Tarabya (1) | |||
Izmir (1) | |||
URUGUAY | MONTEVIDEO | Montevideo AMB (1) | Montevideo AMB n° 1 |
VANUATU | PORT-VILA | Port-Vila AMB (1) | Port-Vila AMB n° 1 |
VENEZUELA | CARACAS | Caracas AMB (1) | Caracas AMB n° 1 |
VIETNAM | HANOÏ | Hanoi AMB (1) | Hanoi AMB n° 1 |
HO CHIN MINH-VILLE | Hô Chin Minh-Ville CG (2) | Hô Chin Minh-Ville CG n° 1 | |
ZIMBABWE | HARARE | Harare AMB (1) | Harare AMB n° 1 |
Sources :
- Légifrance (legifrance.gouv.fr) | Arrêté du 23 mars 2022 fixant la liste des bureaux de vote ouverts pour l’élection du Président de la République dans les ambassades et les postes consulaires en 2022
- service-public.fr | Français à l’étranger -Présidentielle 2022 : la liste des bureaux de vote ouverts à l’étranger